移液管-吹出-顶部零刻度,B类(血清学)(转移时的体积,喷射最后一滴)

模型没有。BG4487

描述
项目代码 帽(毫升) 毕业典礼 宽容±毫升
BG45495 0.1 0.005 0.01
BG45496 0.1 0.01 0.01
BG45497 0.2 0.005 0.01
BG45498 0.2 0.01 0.01
BG45499 0.5 0.01 0.01
BG45500 0.5 0.02 0.01
BG45501 1 0.01 0.01
BG45502 1 0.1 0.01
BG45503 2 0.02 0.02
BG45504 2 0.1 0.02
BG45505 5 0.05 0.05
BG45506 5 0.1 0.05
BG45507 10 0.1 0.1
BG45508 25 0.2 0.2
印度哈里亚纳邦,Ambala Cantt - 133006工业区91号
E: info@hoverexport.com w: www.asheela.com M: +91 94666 93111
Baidu