透明液体粘度计Cannon-Fenske常规

透明液体粘度计Cannon-Fenske常规

模型BG4240

项目代码 大小 名义上的常数 粘度范围
BG43546 25 0.002 0.4到2
BG43547 50 0.004 0.8 - 4
BG43548 75 0.008 1.6 - 8
BG43549 One hundred. 0.015 3 - 15
BG43550 150 0.035 7 - 35
BG43551 200 0.1 20到100
BG43552 300 0.25 50到250
BG43553 350 0.5 100年到500年
BG43554 400 1.2 240年到1200年
BG43555 450 2.5 500年到2500年
BG43556 500 8 1600年到8000年
BG43557 600 20. 4000年到20000年

打印/保存目录
Baidu