BS/IP/SL (S)悬挂式粘度计

BS/IP/SL (S)悬挂式粘度计

模型BG4238

项目代码 大小 名义上的 粘度
BG43499 1 常数 范围
BG43500 2 0.0008 1.05分钟
BG43501 3. 0.003 2.1到3
BG43502 4 0.01 3.8到10
BG43503 5 0.03 6到30
BG43504 6 0.1 20到100
BG43505 7 0.3 60到300
BG43506 8 1 200年到1000年
BG43507 9 3. 600年到3000年
10 2000年到10000年

打印/保存目录
Baidu