粘度计U形管、BS / U

粘度计U形管、BS / U

模型BG4236

项目代码 大小 名义上的常数 粘度范围
BG43471 O 0.001 0.3比1
BG43472 一个 0.003 0.9到3
BG43473 B 0.01 2.0到10
BG43474 C 0.03 6到30
BG43475 D 0.1 20到100
BG43476 E 0.3 60到300
BG43477 F 1 200年到1000年
BG43478 G 3. 600年到3000年
BG43479 H 10 2000年到10000年

打印/保存目录
Baidu