移液器-吹出刻度-顶部为零,B类(血清学)(在转移过程中,随着最后一滴的弹出)

模型BG4487

项目代码 帽(毫升) 毕业典礼 宽容±毫升
BG45495 0.1 0.005 0.01
BG45496 0.1 0.01 0.01
BG45497 0.2 0.005 0.01
BG45498 0.2 0.01 0.01
BG45499 0.5 0.01 0.01
BG45500 0.5 0.02 0.01
BG45501 1 0.01 0.01
BG45502 1 0.1 0.01
BG45503 2 0.02 0.02
BG45504 2 0.1 0.02
BG45505 5 0.05 0.05
BG45506 5 0.1 0.05
BG45507 10 0.1 0.1
BG45508 25 0.2 0.2

打印/保存目录
Baidu